التقويم الميلادي 2024
ننشر لكم التقويم الميلادي والهجري لعام 2022 كامل من خلال موقع فكرة من خلال جداول وصور ويمكنك طباعة الجدول بصيغة pdf ونشرها.
التقويم الميلادي لعام 2022
ناير | جمادى الأولى 1443 – جمادى الآخرة 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 28 | ||||||
2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | 6 3 | 7 4 | 8 5 |
9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 | 13 10 | 14 11 | 15 12 |
16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 | 20 17 | 21 18 | 22 19 |
23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 | 27 24 | 28 25 | 29 26 |
30 27 | 31 28 |
فبراير | جمادى الآخرة 1443 – رجب 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 29 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | ||
6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 |
13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 |
20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 |
27 26 | 28 27 |
مارس | رجب 1443 – شعبان 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 28 | 2 29 | 3 30 | 4 1 | 5 2 | ||
6 3 | 7 4 | 8 5 | 9 6 | 10 7 | 11 8 | 12 9 |
13 10 | 14 11 | 15 12 | 16 13 | 17 14 | 18 15 | 19 16 |
20 17 | 21 18 | 22 19 | 23 20 | 24 21 | 25 22 | 26 23 |
27 24 | 28 25 | 29 26 | 30 27 | 31 28 |
أبريل | شعبان 1443 – رمضان 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 29 | 2 1 | |||||
3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 | 8 7 | 9 8 |
10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 | 15 14 | 16 15 |
17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 | 22 21 | 23 22 |
24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 | 29 28 | 30 29 |
مايو | رمضان 1443 – ذي القعدة 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 30 | 2 1 | 3 2 | 4 3 | 5 4 | 6 5 | 7 6 |
8 7 | 9 8 | 10 9 | 11 10 | 12 11 | 13 12 | 14 13 |
15 14 | 16 15 | 17 16 | 18 17 | 19 18 | 20 19 | 21 20 |
22 21 | 23 22 | 24 23 | 25 24 | 26 25 | 27 26 | 28 27 |
29 28 | 30 29 | 31 1 |
يونيو | ذي القعدة 1443 – ذي الحجة 1443 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 2 | 2 3 | 3 4 | 4 5 | |||
5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 | 10 11 | 11 12 |
12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 |
19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 |
26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1 |
يوليو | ذي الحجة 1443 – شهر محرم 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 2 | 2 3 | |||||
3 4 | 4 5 | 5 6 | 6 7 | 7 8 | 8 9 | 9 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 1 |
31 2 |
أغسطس | شهر محرم 1444 – صفر 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 3 | 2 4 | 3 5 | 4 6 | 5 7 | 6 8 | |
7 9 | 8 10 | 9 11 | 10 12 | 11 13 | 12 14 | 13 15 |
14 16 | 15 17 | 16 18 | 17 19 | 18 20 | 19 21 | 20 22 |
21 23 | 22 24 | 23 25 | 24 26 | 25 27 | 26 28 | 27 29 |
28 1 | 29 2 | 30 3 | 31 4 |
سبتمبر | صفر 1444 – ربيع الأول 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 5 | 2 6 | 3 7 | ||||
4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 | 9 13 | 10 14 |
11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 | 16 20 | 17 21 |
18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 | 23 27 | 24 28 |
25 29 | 26 30 | 27 1 | 28 2 | 29 3 | 30 4 |
أكتوبر | ربيع الأول 1444 – ربيع الآخرة 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 5 | ||||||
2 6 | 3 7 | 4 8 | 5 9 | 6 10 | 7 11 | 8 12 |
9 13 | 10 14 | 11 15 | 12 16 | 13 17 | 14 18 | 15 19 |
16 20 | 17 21 | 18 22 | 19 23 | 20 24 | 21 25 | 22 26 |
23 27 | 24 28 | 25 29 | 26 1 | 27 2 | 28 3 | 29 4 |
30 5 | 31 6 |
نوفمبر | ربيع الآخرة 1444 – جمادى الأولى 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 7 | 2 8 | 3 9 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 1 | 26 2 |
27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 |
ديسمبر | جمادى الأولى 1444 – جمادى الآخرة 1444 |
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة | السبت |
1 7 | 2 8 | 3 9 | ||||
4 10 | 5 11 | 6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 |
11 17 | 12 18 | 13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 |
18 24 | 19 25 | 20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 |
25 1 | 26 2 | 27 3 | 28 4 | 29 5 | 30 6 | 31 7 |