رواتب المهندسين في قطر تعتمد على عِدة عوامل، حيث تهتم الحكومة القطرية دائما بالقطاع الهندسي؛ لما يقدمه من إنجازات وأعمال تنعكس على مختلف القطاعات، وتتميز وظيفة المهندس في قطر؛ برواتبها، والتي يُمكن الاطلاع على متوسطها خلال موقع فكرة.
رواتب المهندسين في قطر (ريال قطري)
رواتب المهندسين حسب عدد سنوات الخبرة
سنوات الخبرة | الراتب “الريال القطري” |
2 | 7320 |
2 :5 | 9770 |
5 :10 | 14400 |
10 :15 | 17600 |
15 :20 | 19200 |
20 وما فوق | 20800 |
رواتب المهندسين حسب الدرجة العلمية
الدرجة العلمية | الراتب “الريال القطري” |
بكالوريوس | 8500 |
الماسترز | 16400 |
رواتب المهندسين في قطر حسب التخصص
التخصص | الحد الأدنى | الحد الأعلى | متوسط الراتب |
الديكور | 7100 | 23000 | 15100 | |
البترول | 8790 | 24600 | 15000 |
كيميائي | 6750 | 20000 | 13000 |
كمبيوتر | 7300 | 21000 | 13249 |
مدني | 7400 | 21000 | 14000 |
كهرباء | 7180 | 24000 | 15500 |
رواتب المهندسين الأجانب في قطر
الحد الأدنى | 13500 |
متوسط الراتب | 14000 |
الحد الأعلى | 22000 |
رواتب المهندسين المدنيين حديثي التخرج في قطر
الحد الأدنى | 7400 |
الحد الأعلى | 21300 |
متوسط أجور المهندسين المغتربين في قطر
الفرق بين رواتب المهندسين الإناث والذكور
الإناث | الذكور |
13200 | 14800 |
رواتب المهن الهندسية في قطر
تتعدد مسميات رواتب مهنة الهندسة، فلا تقتصر على “التخصصات المعروفة” فقط؛ بل هُناك الكثير من المهن المُرتبطة بها، والتي يختلف راتبها؛ وفقًا لمسماها الوظيفي.
المهنة | الراتب “الريال السعودي” |
مهندس مدني | 14000 |
مهندس البرمجيات الضوابط | 12000 |
مهندس نظم التحكم | 13700 |
مهندس عقود | 12800 |
مدير الصياغة و الرسم | 16200 |
مهندس تصميم | 13500 |
مهندس كهربائي | 15300 |
مهندس الطاقة | 13600 |
مهندس الواجهة | 13400 |
محلل ألياف | 7530 |
مهندس توليد | 14300 |
مهندس تقنية جغرافية | 14900 |
مهندس آلات | 13900 |
مهندس صيانة | 12900 |
مهندس تصنيع | 12900 |
مهندس البحرية | 13200 |
مهندس النفط والبتروكيماويات | 14000 |
مهندس تخطيط | 14200 |
أهم التخصصات الهندسية المطلوبة في قطر
- الهندسة المعمارية.
- هندسة ميكانيك.
- هندسة بترول والغاز.
- الهندسة المدنية.
- الهندسة الكهربائية والالكترونية.
- علوم الحاسب وهندسة الحاسب.
أبرز شركات الهندسة في قطر
اسم الشركة | العنوان |
جانيت فليمنج ذ م م | المركز المالي، تقاطع المنتزه |
كلمة هندسة LCC | المكتب التنفيذي، الدوحة |
تكنو بروجيكت انترناشيونال | الدوحة |
رسام هندسة مدنية | بالقرب من ميدماك الدوحة |
مكتب موقع مشروع الوكيل E الدائري | الدوحة |
عمل أنور CCC | الدوحة |
شركة التطوير للتجارة والمقاولات ذ م م | أم صلال محمد |
بوابة الهندسة المتصلة | شارع المطار القديم الدوحة |
مختبرات الجزيرة الهندسة | الريان، الدوحة |
مجموعة بن مفتاح | طريق سلوى، الدوحة |
مكتب موقع الدرويش الهندسي | منطقة جامعة قطر، الدوحة |
تختلف رواتب المهندسين وفقًا للعديد من العوامل، وتُعد قطر من أفضل الدول العربية التي تقدم رواتب عالية للمُهندسين.. فضلًا عن الامتيازات التي توفرها لهُم.