أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية في السعودية
أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية بالسعودية التي تختلف من شركة إلى أخرى، حيثُ إن المملكة العربية السعودية تضُم مجموعة كبيرة من شركات التأمين الخاصة بالمواطنين والعمالة المنزلية في المملكة وتختلف فيما بينها بناءً على اختلاف الخدمات التي توفرها الشركة إلى المستفيدين من التأمين.
عناصر المقال
أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية في السعودية
أغلب شركات التأمين في المملكة العربية السعودية توفر العديد من الخدمات التأمينية إلى المواطنين والمُقيمين في المملكة ومنهم العمالة المنزلية، إلا أن تكاليف التأمين الطبي قد تختلف من شركة إلى أخرى بناءً على الخدمات المقدمة.
نظرًا إلى اهتمام العمالة المنزلية في المملكة العربية السعودية بخصوص أسعار التامين الطبي الخاص بهم للاستفادة منه من خلال الشركات المتنوعة، سوف نتناول في الجدول التالي أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية بالسعودية تفصيليًا:
الشركة | الفئة العمرية | |||||||
18-20 | 21-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 | 56-60 | |
التعاونية | 484 | 641 | 745 | 873 | 1.128 | 1.345 | 1.725 | 2.471 |
الدرع العربي | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 815 | 1.025 | 1.525 |
أمانة | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 780 | 966 | 1.876 |
بروج | 220 | 220 | 220 | 250 | 300 | 460 | 610 | 1.300 |
سوليدرتي | 217 | 217 | 230 | 245 | 290 | 450 | 605 | 1.250 |
اتحاد الخليج | 245 | 245 | 260 | 339 | 430 | 611 | 855 | 1.266 |
الاتحاد التجاري | 255 | 255 | 270 | 340 | 400 | 600 | 800 | 1.350 |
سلامة عرب | 321 | 321 | 401 | 450 | 541 | 946 | 1.284 | 2.150 |
سلامة آسيا | 284 | 284 | 325 | 357 | 430 | 669 | 909 | 1.489 |
العربية عرب | 264 | 358 | 453 | 533 | 749 | 1.000 | 1.261 | 1.899 |
العربية آسيا | 165 | 224 | 283 | 333 | 468 | 625 | 788 | 1.187 |
أفضل تأمين طبي للعمالة المنزلية في السعودية
في إطار الحديث عن أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية بالسعودية فإن المملكة العربية السعودية تتضمن أفضل شركات التأمين الطبي المتاحة في منطقة الخليج العربي، تلك الشركات تأتي على النحو التالي:
اسم الشركة | المنطقة | المدينة |
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
ولاء للتأمين التعاوني | الشرقية | الخبر |
الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
مجموعة الخليج للتأمين | الرياض | الرياض |
الاتحاد للتأمين التعاوني | الشرقية | الخبر |
التأمين العربية التعاونية | الرياض | الرياض |
الراجحي للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
بروج للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
سلامة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
الجزيرة تكافل | الرياض | الرياض |
عناية السعودية للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
الإنماء طوكيو مارين | الرياض | الرياض |
التعاونية للتأمين | الرياض | الرياض |
الدرع العربي للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
المتحدة للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
بوبا العالمية للتأمين التعاوني | مكة المكرمة | جدة |
إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | الشرقية | الدمام |
العربية السعودية للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
الصقر للتأمين التعاوني | الشرقية | الخبر |
امانة للتأمين التعاوني | الرياض | الرياض |
أرخص تأمين طبي للعمالة المنزلية
نظرًا إلى اهتمام العمالة المنزلية بالتأمينات الطبية أثناء العمل في المملكة العربية السعودية، فإن البعض منهم يبحث عن أرخص تأمين طبي للعمالة المنزلية الذي يتم فيه توفير برامج للعمالة من شركة التأمين العربية التي تبدأ الفئات فيها من 165 ريال سعودي إلى 2.457 ريال سعودي بجانب شركة سوليدرتي التي يتراوح فيها التأمين من 217 إلى 5495 ريال سعودي.
وبهذا يكون قد تم بيان أسعار التأمين الطبي للعمالة المنزلية بالسعودية مع توضيح أفضل تأمين طبي متاح في الشركات السعودية المتنوعة بالإضافة إلى أرخص تأمين طبي للعمالة المنزلية يستطيع المواطن والمُقيم في السعودية الحصول عليه من شركة التأمين العربية وسوليدرتي.